Wyniki kolokwium 1, Informatyka ogólna
Grupa 1
| Indeks | Ocena |
| 166228 | 3.5 |
| 166229 | 4 |
| 162135 | 4 |
| 166231 | 3 |
| 166234 | 3 |
| 166235 | 3 |
| 166236 | 4 |
| 166238 | 4 |
| 166240 | 3 |
| 166241 | 3 |
| 166247 | 3 |
| 166251 | 3 |
| 166256 | 3.5 |
| 166260 | 3.5 |
| 166261 | 4.5 |
| 166266 | 4 |
| 166267 | 4.5 |
| 166269 | 4.5 |
| 166270 | 4 |
| 166280 | 4.5 |
Grupa 2
| Indeks | Ocena |
| 164933 | 4.5 |
| 166254 | 4.5 |
| 166259 | 5 |
| 166271 | 5 |
| 166275 | 5 |
| 166276 | 4.5 |
| 166281 | 4 |
| 166283 | 3 |
| 166284 | 5 |
| 166285 | 3.5 |
| 162439 | 4 |
| 166287 | 4 |
| 166288 | - |
| 166289 | 5 |
| 166291 | 4.5 |
| 166292 | 4 |
| 166295 | 3.5 |
| 166298 | 4 |
| 166300 | 3.5 |
| 166301 | 5 |
Grupa 3
| Indeks | Ocena |
| 166303 | 5 |
| 166294 | 4.5 |
| 166297 | 3.5 |
| 166304 | 5 |
| 166306 | 3.5 |
| 166309 | 5 |
| 166310 | 5 |
| 166311 | 4.5 |
| 166317 | 4 |
| 166320 | 5 |
| 166324 | 4.5 |
| 162420 | 3 |
| 166327 | 5 |
| 154733 | - |
| 166332 | 4 |
| 166333 | 3.5 |
| 166334 | 5 |
| 166357 | 3.5 |
| 166360 | 4.5 |
| 167433 | 3.5 |
Written on November 11, 2023