Wstępne oceny końcowe, Informatyka ogólna
Grupa 1
Indeks | Ocena |
166228 | 3,5 |
166229 | 4,5 |
162135 | 3 |
166231 | 3,5 |
166234 | 3 |
166235 | 3,5 |
166236 | 4 |
166238 | 4,5 |
166240 | 3,5 |
166241 | 3 |
166247 | 2 |
166251 | 3,5 |
166256 | 4 |
166260 | 4,5 |
166261 | 3,5 |
166266 | 4,5 |
166267 | 4,5 |
166269 | 4 |
166270 | 4,5 |
166280 | 5 |
Grupa 2
Indeks | Ocena |
164933 | 5 |
166254 | 3,5 |
166259 | 4,5 |
166271 | 5 |
166275 | 5 |
166276 | 4 |
166281 | 4,5 |
166283 | 4 |
166284 | 4,5 |
166285 | 3,5 |
162439 | 4,5 |
166287 | 4,5 |
166288 | 3 |
166289 | 4 |
166291 | 4 |
166292 | 4,5 |
166295 | 4 |
166298 | 4,5 |
166300 | 4,5 |
166301 | 5 |
Grupa 3
Indeks | Ocena |
166303 | 4,5 |
166294 | 4 |
166297 | 4 |
166304 | 4.5 |
166306 | 4 |
166309 | 5 |
166310 | 4,5 |
166311 | 4,5 |
166317 | 4 |
166320 | 5 |
166324 | 5 |
162420 | 3 |
166327 | 4.5 |
154733 | - |
166332 | 4 |
166333 | 4,5 |
166334 | 5 |
166357 | 4 |
166360 | 5 |
167433 | 4,5 |
Written on January 25, 2024