Wyniki 1. kolokwium z badań operacyjnych
Indeks | Ocena |
169415 | 4 |
169420 | 3,5 |
169452 | 5 |
169709 | 3 |
169547 | - |
169761 | 2,5 |
169454 | 2,5 |
155856 | 4,5 |
169462 | 2,5 |
169464 | 4 |
173576 | 4,5 |
169497 | 5 |
169513 | 4 |
169544 | 5 |
169499 | 4 |
169543 | 4 |
169437 | 4,5 |
169705 | 4,5 |
169440 | 3 |
169458 | 4 |
169416 | 4,5 |
166248 | - |
169756 | 4,5 |
169757 | - |
169550 | 3 |
169742 | 5 |
169457 | 3 |
169467 | 4 |
166296 | 3 |
169472 | 4,5 |
166247 | 2,5 |
169487 | 3,5 |
169488 | - |
173080 | 4,5 |
169424 | 3 |
169514 | 3,5 |
172763 | 4,5 |
169536 | 3 |
171217 | 5 |
169473 | 5 |
169476 | 5 |
169492 | 5 |
169493 | - |
161077 | 5 |
169512 | 5 |
169500 | 3 |
169501 | 5 |
164432 | 3 |
169506 | 5 |
169507 | 5 |
162596 | 5 |
169509 | 4 |
169510 | 4 |
169744 | 5 |
169511 | 5 |
169432 | 5 |
169541 | - |
166362 | 2,5 |
169538 | 2,5 |
Written on November 18, 2024