Wyniki 2. kolokwium z Metod programowania matematycznego, studia niestacjonarne
| Indeks | Ocena |
|---|---|
| 187925 | 5 |
| 170104 | 5 |
| 187926 | - |
| 173401 | 3.5 |
| 168979 | 3.5 |
| 169253 | 5 |
| 112095 | 5 |
| 169440 | - |
| 169326 | 5 |
| 169761 | 3 |
| 170231 | 4.5 |
| 164408 | 4.5 |
| 170533 | 4 |
| 187927 | 4 |
| 154405 | 5 |
| 164414 | - |
| 187928 | 5 |
| 166411 | 3.5 |
| 169354 | 4 |
| 169355 | 4.5 |
| 169359 | 4 |
| 169362 | 4 |
| 187929 | 3.5 |
| 169391 | 5 |
| 168623 | 5 |
| 187930 | 4 |
| 169397 | 5 |
| 187931 | 4 |
| 169543 | - |
| 156293 | 4.5 |
| 155281 | 4.5 |
| 162556 | 4 |
| 169237 | 5 |
| 162432 | 3 |
| 158815 | 4.5 |
| 178206 | 4.5 |
| 169709 | - |
Written on May 18, 2026